2023 的热门用户
最长阅读时间
| 用户 | 阅读小时数 |
|---|---|
| 271 | |
| 222 | |
| 201 | |
| 158 | |
| 155 | |
| 141 | |
| 138 | |
| 111 | |
| 104 | |
| 100 |
最多话题
回复最多
收到回复最多
给出最多赞
收到最多赞
最常访问
| 用户 | 访问天数 |
|---|---|
| 144 | |
| 144 | |
| 144 | |
| 144 | |
| 144 | |
| 144 | |
| 144 | |
| 143 | |
| 143 | |
| 143 |
| 用户 | 阅读小时数 |
|---|---|
| 271 | |
| 222 | |
| 201 | |
| 158 | |
| 155 | |
| 141 | |
| 138 | |
| 111 | |
| 104 | |
| 100 |
| 用户 | 访问天数 |
|---|---|
| 144 | |
| 144 | |
| 144 | |
| 144 | |
| 144 | |
| 144 | |
| 144 | |
| 143 | |
| 143 | |
| 143 |
| 用户 | 话题 | 阅读小时数 |
|---|---|---|
| 何先生与李其晓洋艾睿打赌了…… | 6 |
| 用户 | 话题 | 赞 |
|---|---|---|
| 看了这么久今日华尔街,说说我对老何,李博士,还有艾睿的直观感觉 | 11 |
| 用户 | 话题 | 回复 |
|---|---|---|
| 何先生与李其晓洋艾睿打赌了…… | 25 | |
| 大家什么时候开始观看今日华尔街 | 11 |
| 用户 | 话题 | 分数 |
|---|---|---|
| 看了这么久今日华尔街,说说我对老何,李博士,还有艾睿的直观感觉 | 25 | |
| 何先生与李其晓洋艾睿打赌了…… | 22 | |
| 大家什么时候开始观看今日华尔街 | 19 |
| 用户 | 话题 | 阅读小时数 |
|---|---|---|
| 六度體育:體育新聞資訊 | 19 | |
| 绿茵场上,那些令人心碎的瞬间 | 7 |
| 用户 | 话题 | 回复 |
|---|---|---|
| 六度體育:體育新聞資訊 | 510 | |
| 绿茵场上,那些令人心碎的瞬间 | 108 | |
| 今晚深夜四點,歐冠重燃戰火! | 57 | |
| 老照片 新回憶 | 52 | |
| [上火 | 這美臀,誰頂得住啊!](上火 | 這美臀,誰頂得住啊!) |
| 用户 | 话题 | 分数 |
|---|---|---|
| 六度體育:體育新聞資訊 | 20 | |
| 郝海東 (又一个李佳琦悖论) | 19 | |
| 绿茵场上,那些令人心碎的瞬间 | 18 | |
| 全場膜拜 梅西致辭不忘昔日隊友 | 18 | |
| 老照片 新回憶 | 18 |
| 用户 | 话题 | 阅读小时数 |
|---|---|---|
| 国家卫健委联防联控:过去一个月新冠死亡人数为59,938人 | 7 |
| 用户 | 话题 | 回复 |
|---|---|---|
| 国家卫健委联防联控:过去一个月新冠死亡人数为59,938人 | 27 | |
| 21 | ||
| FBI发广告寻找中国政府“跨国压制”行为受害者 | 19 | |
| 天不助普京:欧洲大陆迎来史上最暖冬天 | 16 |
| 用户 | 话题 | 分数 |
|---|---|---|
| 祝贺六度世界上架谷歌商店 | 23 | |
| 20 | ||
| 洛杉磯警方和槍擊嫌犯交火:凶嫌已死 | 17 | |
| 天不助普京:欧洲大陆迎来史上最暖冬天 | 17 | |
| 国家卫健委联防联控:过去一个月新冠死亡人数为59,938人 | 17 |
| 用户 | 话题 | 阅读小时数 |
|---|---|---|
| 中国摇滚系列,暮阳少年 - 萬象COSMOS,欢迎接龙 |
74 | |
| 不需要皇权和党主立宪,中国现行体制已经是美利坚2.0版! | 70 | |
| 中国的税负有多重? | 22 | |
| 中国呼吁俄乌停火12点方案出笼 | 19 | |
| 闲聊当村长的一些事 | 19 |
| 用户 | 话题 | 赞 |
|---|---|---|
| 闲聊当村长的一些事 | 23 | |
| 周六八点之老田闲谈 | 21 | |
| 野蜂狂舞的亂彈 | 19 | |
| 2023,难忘的一次春节 | 15 | |
| 二十大布局:互相牵制,设计巧妙 | 15 |
| 用户 | 话题 | 回复 |
|---|---|---|
| 野蜂狂舞的亂彈 | 444 | |
| 中国摇滚系列,暮阳少年 - 萬象COSMOS,欢迎接龙 |
306 | |
| 不需要皇权和党主立宪,中国现行体制已经是美利坚2.0版! | 188 | |
| 寫在馬英九歷史性訪陸前夜 | 107 | |
| 中国呼吁俄乌停火12点方案出笼 | 93 |
| 用户 | 话题 | 分数 |
|---|---|---|
| 闲聊当村长的一些事 | 30 | |
| 周六八点之老田闲谈 | 28 | |
| 中国的税负有多重? | 25 | |
| 川普的刑事诉讼案纽约现场 | 25 | |
| 二十大布局:互相牵制,设计巧妙 | 25 |
| 用户 | 话题 | 书签 |
|---|---|---|
| 野蜂狂舞的亂彈 | 6 |
| 用户 | 话题 | 阅读小时数 |
|---|---|---|
| “熵”是什么? | 77 | |
| 今天你做梦了吗? | 26 | |
| Guti关于“科学”的思考与总结,轻拍 | 19 | |
| 和Guti一起聊聊死亡 | 10 | |
| 聊一聊:为什么我觉得无人驾驶无法实现商用? | 10 |
| 用户 | 话题 | 赞 |
|---|---|---|
| 2022年的科学突破 | 21 | |
| Guti关于“科学”的思考与总结,轻拍 | 17 |
| 用户 | 话题 | 回复 |
|---|---|---|
| “熵”是什么? | 363 | |
| 今天你做梦了吗? | 292 | |
| Guti关于“科学”的思考与总结,轻拍 | 126 | |
| 和Guti一起聊聊死亡 | 58 | |
| 聊一聊:为什么我觉得无人驾驶无法实现商用? | 46 |
| 用户 | 话题 | 分数 |
|---|---|---|
| 2022年的科学突破 | 29 | |
| Guti关于“科学”的思考与总结,轻拍 | 26 | |
| “熵”是什么? | 24 | |
| 科学教庭系列贴 | 22 | |
| 聊一聊:为什么我觉得无人驾驶无法实现商用? | 21 |
| 用户 | 话题 | 阅读小时数 |
|---|---|---|
| 也谈博弈—给麦哲团站台 | 41 | |
| 土地、房子和车子 | 29 | |
| 高伐林专访冯胜平:冯胜平和他写给习近平的万言公开信 | 23 | |
| 冯胜平先生积极的政治观,是否在很大程度上受秦晖老师观察和分析中国理论的影响? | 21 | |
| 上古夏商周史的另一种颠覆性观点 | 19 |
| 用户 | 话题 | 赞 |
|---|---|---|
| 土地、房子和车子 | 25 | |
| 关于春节的记忆 | 15 | |
| 人从哪里来?要到哪里去? | 14 | |
| 高伐林专访冯胜平:冯胜平和他写给习近平的万言公开信 | 14 | |
| 什麼是“國學”? | 12 |
| 用户 | 话题 | 回复 |
|---|---|---|
| 也谈博弈—给麦哲团站台 | 262 | |
| 说说你感兴趣的史前文明/遗迹 | 173 | |
| 冯胜平先生积极的政治观,是否在很大程度上受秦晖老师观察和分析中国理论的影响? | 98 | |
| 上古夏商周史的另一种颠覆性观点 | 75 | |
| 春秋战国时期,最喜欢哪家学说? | 63 |
| 用户 | 话题 | 分数 |
|---|---|---|
| 土地、房子和车子 | 33 | |
| 高伐林专访冯胜平:冯胜平和他写给习近平的万言公开信 | 26 | |
| 人从哪里来?要到哪里去? | 25 | |
| 关于春节的记忆 | 25 | |
| 什麼是“國學”? | 24 |
| 用户 | 话题 | 书签 |
|---|---|---|
| 也谈博弈—给麦哲团站台 | 10 | |
| 说说你感兴趣的史前文明/遗迹 | 6 |
| 用户 | 话题 | 阅读小时数 |
|---|---|---|
| 杨天先生提到的唱歌好听的神秘网友是谁? | 20 | |
| 节日散步,上海江边 | 6 |
| 用户 | 话题 | 赞 |
|---|---|---|
| 节日散步,上海江边 | 16 | |
| 我最喜欢的城市当然是纽约,没有之一 | 10 |
| 用户 | 话题 | 回复 |
|---|---|---|
| 杨天先生提到的唱歌好听的神秘网友是谁? | 111 | |
| 二〇二二紅葉季·長野 | 37 | |
| 节日散步,上海江边 | 32 | |
| 玉海拾贝之他山之石 | 23 | |
| Zimin's footprints in wild China | 19 |
| 用户 | 话题 | 分数 |
|---|---|---|
| 节日散步,上海江边 | 25 | |
| 杨天先生提到的唱歌好听的神秘网友是谁? | 22 | |
| Zimin's footprints in wild China | 22 | |
| 二〇二二紅葉季·長野 | 22 | |
| 精緻化的蘇州麵館 | 19 |
| 用户 | 话题 | 阅读小时数 |
|---|---|---|
| 我与想点就点 | 9 | |
| 奉旨作文——頂何頻 | 6 | |
| 這就是藝術:點點何頻的點點 | 6 | |
| 张五常:经济学为何失败? | 5 |
| 用户 | 话题 | 赞 |
|---|---|---|
| 這就是藝術:點點何頻的點點 | 16 | |
| 這本書,我要講話啊!——何頻 | 15 | |
| 我与想点就点 | 15 | |
| 奉旨作文——頂何頻 | 15 | |
| 六度人性——我与点点的故事 | 10 |
| 用户 | 话题 | 回复 |
|---|---|---|
| 何老板的妙语连珠 | 67 | |
| 我与想点就点 | 31 | |
| 何学点滴身边事 | 30 | |
| 奉旨作文——頂何頻 | 23 | |
| 這就是藝術:點點何頻的點點 | 20 |
| 用户 | 话题 | 分数 |
|---|---|---|
| 我与想点就点 | 26 | |
| 這就是藝術:點點何頻的點點 | 25 | |
| 奉旨作文——頂何頻 | 25 | |
| 张五常:经济学为何失败? | 19 | |
| 也谈冯胜平先生的博弈论之于中国资本与权力博弈的理论应用 | 16 |
| 用户 | 话题 | 阅读小时数 |
|---|---|---|
| 三根阳线改变信仰《立贴有奖》2023您最看好的股票 | 62 | |
| 有木有看好中国经济的高手批判一下这个人啊,主要论点就是中国内需过于孱弱 | 6 | |
| 亲自跳坑!谈谈A股散户面临的几大坑。 | 6 | |
| 2023年A股哪些板块机会比较大? | 5 |
| 用户 | 话题 | 赞 |
|---|---|---|
| 三根阳线改变信仰《立贴有奖》2023您最看好的股票 | 12 |
| 用户 | 话题 | 回复 |
|---|---|---|
| 三根阳线改变信仰《立贴有奖》2023您最看好的股票 | 154 | |
| 喜欢炒股票的请来报到! | 43 | |
| 《小调查》最近3年年让您最受伤害的一支股票 | 34 | |
| 摘之于雪球文章 | 18 | |
| 2023年A股哪些板块机会比较大? | 14 |
| 用户 | 话题 | 分数 |
|---|---|---|
| 三根阳线改变信仰《立贴有奖》2023您最看好的股票 | 25 | |
| 亲自跳坑!谈谈A股散户面临的几大坑。 | 22 | |
| A股市场情绪来到了哪里?(北京时间2月5日晚22:30) | 21 | |
| 赚钱最多的聪明人 | 20 | |
| 2023年A股哪些板块机会比较大? | 20 |
| 用户 | 话题 | 阅读小时数 |
|---|---|---|
| 《狂飙》剧情讨论 | 11 |
| 用户 | 话题 | 回复 |
|---|---|---|
| 《狂飙》剧情讨论 | 122 | |
| 好看的电视剧 | 35 | |
| 听说百度的文心一言会画画 | 24 | |
| 明年有啥可期待的电影 | 11 |
| 用户 | 话题 | 分数 |
|---|---|---|
| 好看的电视剧 | 20 | |
| 《狂飙》剧情讨论 | 19 | |
| 听说百度的文心一言会画画 | 17 |
| 用户 | 话题 | 阅读小时数 |
|---|---|---|
| 奉旨发帖: 如何吐槽周六八点? 从另类角度点评小年夜嘉宾们的表现 | 6 |
| 用户 | 话题 | 回复 |
|---|---|---|
| 荷蘭貿易部長正式宣布加入芯片戰爭中的美國陣營 | 23 | |
| 奉旨发帖: 如何吐槽周六八点? 从另类角度点评小年夜嘉宾们的表现 | 18 | |
| 资本翻身做主人 | 13 | |
| Sars-Cov-2 是人工病毒吗 | 13 | |
| 推背图,第40象,解读,癸卯 | 11 |
| 用户 | 话题 | 分数 |
|---|---|---|
| 奉旨发帖: 如何吐槽周六八点? 从另类角度点评小年夜嘉宾们的表现 | 20 | |
| 阿爺網友給六度世界拜年了 | 19 | |
| 推背图,第40象,解读,癸卯 | 17 | |
| 荷蘭貿易部長正式宣布加入芯片戰爭中的美國陣營 | 17 | |
| 资本翻身做主人 | 16 |
| 用户 | 话题 | 阅读小时数 |
|---|---|---|
| 春节回忆杀——和Guti一起聊聊你的童年往事(顺便猜猜性别和年龄) | 40 | |
| 六度今夜不政经 | 24 | |
| 金庸武侠小说高手排名!来来来 | 14 | |
| 六度世界春节联话活动 | 5 |
| 用户 | 话题 | 赞 |
|---|---|---|
| 春节回忆杀——和Guti一起聊聊你的童年往事(顺便猜猜性别和年龄) | 12 | |
| 六度世界春节联话活动 | 11 |
| 用户 | 话题 | 回复 |
|---|---|---|
| 春节回忆杀——和Guti一起聊聊你的童年往事(顺便猜猜性别和年龄) | 349 | |
| 六度今夜不政经 | 265 | |
| 金庸武侠小说高手排名!来来来 | 107 | |
| 诸位来批判一下吧…… | 46 | |
| 六度世界春节联话活动 | 38 |
| 用户 | 话题 | 分数 |
|---|---|---|
| 春节回忆杀——和Guti一起聊聊你的童年往事(顺便猜猜性别和年龄) | 25 | |
| 六度世界春节联话活动 | 24 | |
| 金庸武侠小说高手排名!来来来 | 20 | |
| 说一说自己的一件糗事吧 |
19 | |
| 2023万象更新!祝六度世界和网友年年有鱼红红火火 |
19 |
| 用户 | 话题 | 阅读小时数 |
|---|---|---|
| 谈谈水浒厚黑学 这算文学吗 | 86 | |
| 我為什麼不認同所謂“現代漢語”? | 29 | |
| 《闲话诗词》10 唐诗主题之登高四 | 26 | |
| 记北欧的冬夜 | 17 | |
| 一叶一窥一随笔 | 15 |
| 用户 | 话题 | 赞 |
|---|---|---|
| 记北欧的冬夜 | 21 | |
| 《闲话诗词》10 唐诗主题之登高四 | 20 | |
| 《漢樂府》發凡(喵喵文言) | 18 | |
| 孤独(高中时的无病呻吟) | 16 | |
| 為了《保持真實》,都來講講自己的真實!(一) | 16 |
| 用户 | 话题 | 回复 |
|---|---|---|
| 谈谈水浒厚黑学 这算文学吗 | 624 | |
| 记北欧的冬夜 | 168 | |
| 孤独(高中时的无病呻吟) | 142 | |
| 《闲话诗词》10 唐诗主题之登高四 | 133 | |
| 红楼梦里的人物,最喜欢哪一个 | 129 |
| 用户 | 话题 | 分数 |
|---|---|---|
| 《闲话诗词》10 唐诗主题之登高四 | 29 | |
| 《漢樂府》發凡(喵喵文言) | 28 | |
| 记北欧的冬夜 | 27 | |
| 為了《保持真實》,都來講講自己的真實!(一) | 27 | |
| 我為什麼不認同所謂“現代漢語”? | 27 |
| 用户 | 话题 | 书签 |
|---|---|---|
| 谈谈水浒厚黑学 这算文学吗 | 17 |
| 用户 | 话题 | 阅读小时数 |
|---|---|---|
| 遊藝人生,人生遊藝 | 8 | |
| 夏天的炎熱來了,送一樹松蔭給藝報家園 | 7 | |
| 山水藝術,從開門見山說起 | 5 | |
| 山水藝術,從開門見山說起(續) | 5 | |
| 中國人的山水畫,西方人的風景畫(二) | 5 |
| 用户 | 话题 | 赞 |
|---|---|---|
| 遊藝人生,人生遊藝 | 15 | |
| 山水藝術,從開門見山說起 | 11 | |
| 到曲水蘭亭承包塊地,種茂林修竹 | 10 | |
| 風掛在帆上走了,大山却一直在看着 | 10 |
| 用户 | 话题 | 回复 |
|---|---|---|
| 唐卡艺术鉴赏 | 975 | |
| 世界上最美的画:第2集 |
54 | |
| 遊藝人生,人生遊藝 | 42 | |
| 《达娜厄》:古希腊神话中阿尔戈斯国王的女儿 | 38 | |
| 山水藝術,從開門見山說起 | 34 |
| 用户 | 话题 | 分数 |
|---|---|---|
| 遊藝人生,人生遊藝 | 25 | |
| 山水藝術,從開門見山說起 | 22 | |
| 補發一張照片 | 21 | |
| 奉旨作文——頂何頻(續) | 21 | |
| 山水藝術,從開門見山說起(續) | 20 |
| 用户 | 话题 | 阅读小时数 |
|---|---|---|
| 最近六度世界的一股妖风 | 6 |
| 用户 | 话题 | 回复 |
|---|---|---|
| 最近六度世界的一股妖风 | 44 |
| 用户 | 话题 | 分数 |
|---|---|---|
| 最近六度世界的一股妖风 | 17 |